低压精密过滤器
关注度: 2689
33434343 222
1
产品描述
参数
低压精密过滤器压盖式过滤器空气处理量从1m3-30m3,从一般到精密到超精密,还有活性炭过滤器。


法兰式精密过滤器参数
| 型号 | YDF- | YDF- | YDF- | YDF- | YDF- | YDF- | YDF- | YDF- | YDF- | YDF- | YDF- | YDF- | YDF- | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
| 额定处理量 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| 进出口通径 DN-MM | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| 外形尺寸 | 气口间距 | 150 | 190 | 200 | 220 | 220 | 400 | 450 | 450 | 500 | 550 | 650 | 650 | 800 |
| mm | 高度 | 580 | 650 | 680 | 820 | 930 | 1250 | 880 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
扫二维码用手机看
Copyright © 2018-2025 苏州玉达压缩机有限公司 All Rights Reserved.

QQ咨询